Тонометр плечевой PG-800B69 с цифровым дисплеем и памятью на 90 операций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Особенности: | с универсальной манжетой |
Метод измерения: | осциллометрическое измерение |
Индикация: | цифровой ЖК-дисплей |
Диапазон измерения: | от 30 до 280 мм рт. ст. |
Пульс: | от 40 до 199 ударов/мин |
Точность [Статическое давление]: | ± 3 мм рт. ст. |
Точность [Пульс]: | ±5% |
Память: | 90 операций |
Электропитание: | 4 батареи по 1,5 В (LR14 или C) |
Габариты: | 31 х 25.7 х 23.2 см |
Вес: | 1.8 кг |
Тип прибора: | плечевой |
Обхват запястья/плеча: | 28 - 42 см |
Блок питания ВВОД: | 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,2 А |
Блок питания ВЫВОД: | 6В, 1200 мА |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение